Kağıt havlu
Rulo havlu ihtiyacınız için kullanım alanı, ebat ve miktar bilgilerini birlikte değerlendirelim.
Kağıt havlu detaylarıMORIVONA / ÜRÜN KATALOĞU
Maris Kağıt’ın MORIVONA ürün ailesi: kağıt havlu, katlı havlu ve peçete.

3 ürün kategorisi
Rulo havlu ihtiyacınız için kullanım alanı, ebat ve miktar bilgilerini birlikte değerlendirelim.
Kağıt havlu detaylarıProfesyonel kullanım için katlı havlu ihtiyaçlarınızı paylaşın. Katlama biçimi ve ölçüler teklif aşamasında netleştirilir.
Katlı havlu detaylarıMasa ve servis uygulamalarınıza uygun ölçü, kat yapısı ve ambalaj beklentilerinizi belirleyin.
Peçete detaylarıAramanızla eşleşen ürün bulunamadı.
MORIVONA / MARIS KAĞIT

MORIVONA / 01
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Yaprak adedi | Gramaj | Rulo uzunluğu | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 rulo | 11 × 22 cm | 90 | 18 g/m² | 9,9 m | 24 | 2,5 kg |
| Tek rulo | 22 × 21 cm | 180 | 18 g/m² | 19,8 m | 24 | 4,45 kg |
Bu seçeneklerde kaynak tablonun yaprak ölçüsü, yaprak adedi ve metrajı birbiriyle tam örtüşmüyor. Metraj teyit edilmelidir.
MORIVONA / 02
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Yaprak adedi | Gramaj | Rulo uzunluğu | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalajlı / ambalajsız | 22 × 21 cm | 454 | 21 g/m² | 100 m | 6 | 5,5 kg |
Bu seçeneklerde kaynak tablonun yaprak ölçüsü, yaprak adedi ve metrajı birbiriyle tam örtüşmüyor. Metraj teyit edilmelidir.
MORIVONA / 03
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Gramaj | Rulo uzunluğu | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 m / 21 g | 25 cm | 21 g/m² | 115 m | 6 | 8 kg |
| 115 m / 23 g | 25 cm | 23 g/m² | 115 m | 6 | 8 kg |
| 90 m | 25 cm | 23 g/m² | 90 m | 6 | 6 kg |
| 73 m | 25 cm | 23 g/m² | 73 m | 6 | 5 kg |
MORIVONA / 04
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Gramaj | Rulo uzunluğu | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 cm | 23 g/m² | 135 m | 6 | 8 kg |
| 02 | 21 cm | 23 g/m² | 115 m | 6 | 6 kg |
| 03 | 21 cm | 23 g/m² | 115 m | 6 | 5 kg |
| 04 | 21 cm | 23 g/m² | 68 m | 6 | 4 kg |
| 05 | 21 cm | 23 g/m² | 60 m | 6 | 3,5 kg |
| 06 | 21 cm | 23 g/m² | 48 m | 6 | 3 kg |
MORIVONA / 05
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Gramaj | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 cm | 21 g/m² | 6 | 4 / 3,5 / 3 kg |
MORIVONA / 06
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Yaprak adedi | Gramaj | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 g/m² | 21,5 × 24 cm | 200 | 21 g/m² | 12 | 5,23 kg |
| 18 g/m² | 21,5 × 20 cm | 200 | 18 g/m² | 12 | 3,78 kg |
| 17 g/m² | 21,5 × 20 cm | 200 | 17 g/m² | 12 | 3,55 kg |
MORIVONA / 07
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Yaprak adedi | Gramaj | Koli içi adet | Koli ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 21,5 × 20 cm | 200 | 16 g/m² | 12 | 3,36 kg |
| 150 | 21,5 × 20 cm | 150 | 16 g/m² | 12 | 2,5 kg |
| 120 | 21,5 × 20 cm | 120 | 16 g/m² | 12 | 2 kg |
MORIVONA / 08
| Seçenek | Yaprak ölçüsü / eni | Yaprak adedi | Gramaj | Koli içi adet |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 21,5 × 26,5 cm | 250 | 17 g/m² | 18 |
| 150 | 21,5 × 17 cm | 150 | 17 g/m² | 18 |
| 100 | 21,5 × 17 cm | 100 | 17 g/m² | 18 |
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim, doğru çözümü birlikte planlayalım.